Jaja, naast Nieuwegein heeft ook heel Nederland een canon. Hoeveel dan? En hoeveel tijdsvensters zijn er??? Laat ik dat hieronder even DUIDELIJK maken.
| Provincie | Regio- en onderwijscanons | Vensters |
| Noord-Holland | 25 rc, 9 oc* | 548 |
| Zuid-Holland | 36 rc | x |
| Utrecht | 16 rc; 1 oc | 494 |
| Noord-Brabant | 18 rc | x |
| Gelderland | 21 rc | x |
| Limburg | 1 rc | 54 |
| Flevoland | 1 rc | 16 |
| Drenthe | 9 rc; 4 oc | 245 |
| Overijssel | 57 rc; 21 oc | x |
| Groningen | 6 rc; 2 oc | 182 |
| Friesland | 3 rc | 98 |
| Zeeland | 3 rc | 81 |
*oc= onderwijscanon, verkorte canons voor scholieren
